PrintExpanderProgram do kalkulacji kosztów drukuProgram ułatwiający planowanie produkcji wydawniczej – szybka symulacja kosztów druku dla różnych rodzajów papieru, liczby stron, rodzaju oprawy itp. | ||
| ||
Microsoft Office 2007 dla użytkowników domowychPakiet Microsoft Office 2007 to podstawowy pakiet oprogramowania biurowego dla domowych użytkowników komputera, który pozwala szybko i łatwo tworzyć wspaniale wyglądające dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje oraz organizować notatki i informacje w jednym miejscu, co ułatwia i uprzyjemnia wykonywanie zadań. W najnowszej wersji wprowadzono nowy, udoskonalony interfejs użytkownika, w którym są wyeksponowane często używane polecenia. Wzbogacone opcje graficzne oraz funkcje formatowania umożliwiają tworzenie dokumentów o wysokiej jakości. Dodatkowo pakiet zawiera zaawansowane narzędzie do organizowania notatek i informacji. Narzędzie Inspektor dokumentów i ulepszone automatyczne odzyskiwanie dokumentów zapewniają większą niezawodność i dodatkowe zabezpieczenia. Te udoskonalenia sprawiają, że pakiet Office 2007 ułatwia i uprzyjemnia wykonywanie zadań w domu. | ||
| ||
Microsoft Office 2007 SB Edition PL MLKExcel 2007, Word 2007, Outlook 2007 z Business Contact Manager, PowerPoint 2007, Publisher 2007 (licencja bez nośnika instalacyjnego) | ||
| ||
Microsoft Office 2007 Basic PL MLKExcel 2007, Word 2007, Outlook 2007 (licencja bez nośnika instalacyjnego)Pakiet Microsoft Office Basic to zestaw podstawowych aplikacji dla nowych komputerów PC. Dostępne programy pomagają szybciej i łatwiej wykonywać zadania i pracę w domu lub w biurze. Jego najwazniejsze zalety to: | ||
| ||
SUBIEKT GT(3 stanowiska)Subiekt GT to nowoczesny system obsługi sprzedaży dla małych i średnich firm, stworzony z myślą o firmach poszukujących bardzo przyjaznego, a jednocześnie niezwykle sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego itp. | ||
| ||
SFERA DLA Subiekta GT(1 stanowisko)Subiekt GT Sfera to nowoczesny system sprzedaży, który oprócz standardowej funkcjonalności Subiekta GT, został rozbudowany o mechanizm, który umożliwia pisanie rozszerzeń korzystających z wewnętrznych algorytmów systemu Subiekt GT. Program powstał z myślą o użytkownikach, którzy wymagają od systemu do obsługi sprzedaży specyficznych rozwiązań lub rozszerzonej funkcjonalności. | ||
| ||
Intrastand (wersja do 5 użytkowników)Rozbudowany program intranetowySystem intranetowy INTRASTAND ułatwia synchronizację między działami firmy, a także pomaga przy realizacji zadań grupowych i codziennych zajęć poszczególnych pracowników, przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy i usprawnienia przepływu informacji. [ więcej ] | ||
Rejestrator Programu RadiowegoProgram zapisujący audycje w formacie mp3 i gromadzący je w archiwum na dyskuProgram służy do archiwizacji sygnału audio i przechowywania go w określonej strukturze archiwum - nazwy katalogów odpowiadają dniom, a nazwy plików czasowi rozpoczęcia nagrywania. Dodatkowo program posiada możliwość odtwarzania oraz tworzenia tzw. "playlisty" dokonanych nagrań. Aplikacja skonstruowana jest tak, aby działała przez "cały czas". Jednocześnie nagrywa, kompresuje do popularnego formatu dźwiękowego mp3 i odtwarza nagrania. Możliwa jest zmiana jakości (co ma przełożenie na wynikowe rozmiary archiwum) nagrywanego dźwięku "w locie", czyli bez przerywania ciągłości nagrania, niezależna wizualizacja sygnału odtwarzania i nagrywania (w czasie rzeczywistym), sterowanie głośnością bezpośrednio z programu, rozpoznawanie formatów dźwięku, odczyt i zapisywanie meta-tagów oraz dowolna lokalizacja archiwum. |












